模块名称 | 参数内容(可增减) |
设备管理 | 设备编号,设备名称,设备品牌,设备型号,设备购买日期,设备保修期限,设备使用状态,设备备注,设备维修记录 |
物品领用管理 | 领用人,领用物品名称,领用日期,领用数量,归还日期,归还状态,备注 |
巡检记录管理 | 巡检区域,巡检时间,巡检人员,巡检情况,异常情况处理,备注 |
客户信息管理 | 客户编号,客户名称,客户地址,客户联系方式,客户联系人,客户备注 |
保洁员信息管理 | 保洁员编号,保洁员姓名,保洁员性别,保洁员年龄,保洁员联系方式,入职日期,保洁员状态,备注 |
任务管理 | 任务编号,任务名称,任务类型,任务内容,任务负责人,任务状态,任务开始时间,任务结束时间,备注 |
保洁记录管理 | 保洁员编号,保洁日期,保洁任务,保洁时长,保洁质量评分,备注 |
管理员信息管理 | 管理员编号,管理员姓名,管理员账号,管理员密码,管理员联系方式,管理员状态,备注 |
考勤管理 | 员工编号,员工姓名,考勤时间,考勤状态,请假记录,备注 |
维修记录管理 | 设备编号,设备名称,维修人员,维修时间,维修情况描述,维修材料及配件,备注 |
客户投诉管理 | 客户编号,投诉时间,投诉内容,处理人员,处理时间,处理结果,备注 |
用户登录管理 | 用户编号,用户账户,用户密码,用户角色,用户状态,备注 |
商品入库管理 | 商品编号,商品名称,商品品牌,商品型号,商品数量,入库日期,备注 |
商品出库管理 | 商品编号,商品名称,出库日期,出库数量,领用人,出库目的,备注 |
供应商信息管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系方式,地址,供应商状态,备注 |
车辆信息管理 | 车辆编号,车牌号,车型,使用年限,所属部门,状态,备注 |
车辆维护管理 | 车辆编号,维护日期,维护类型,维护项目,维护人员,维护费用,备注 |
门禁管理 | 门禁编号,门禁名称,门禁位置,门禁状态,门禁类型,门禁权限,备注 |
特殊人员管理 | 特殊人员编号,特殊人员姓名,特殊人员类型,特殊人员性别,特殊人员联系方式,特殊人员状态,备注 |
社区活动管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动地点,活动内容,活动负责人,活动状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |